|
Hualixin Technologies Limited Technologies and activities help to create a better world |
|
Sales & Support Request A Quote - Email |
|
| Business Type: | Manufacturer |
|---|---|
| Main Market: | North America South America Western Europe Eastern Europe Eastern Asia Southeast Asia Middle East Africa Oceania Worldwide |
| Brands: | Greenwon |
| No. of Employees: | 50~100 People |
| Annual Sales: | US$ 1 Million - US$ 1.5 Million |
| Year Established: | 2004 |
| Export p.c: | 90% - 100% |
Hualixin Technologies Limited is mainly engaged in the development, production of health care products.such as personal alcoholtester, UV tester, radiation detector.
We have 8 years experience on alcohol tester and health care products. Our customers are merchants and dealers from all over the world.